Uso professionale
Fungicida a base di penconazolo, contro oidio e marciume nero della vite; indicato anche su melo, pero, pesco e altre colture. Per uso professionale.
- Formato250 ml
- Dove si usavite, frutteto, tabacco
- Formulazioneconcentrato emulsionabile (EC)
- MarcaSyngenta Italia
Contro cosa
Quanto ne serve
| Coltura | Avversità | Dose | Tempo di carenza | Trattamenti |
|---|---|---|---|---|
| Vite (pieno campo) | Oidio (Erysiphe necator), Marciume nero della vite (Guignardia spp.) | 30 ml/hl | Raccogli dopo 14 giorni | max 3 |
| Melo e pero (pieno campo) | Oidio (Podosphaera leucotricha) | 30 ml/hl | Raccogli dopo 14 giorni | max 3 |
| Pesco (pieno campo) | Oidio (Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 14 giorni | max 2 |
| Tabacco (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Melone (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Melone (serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Cetriolo (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Cetriolo (serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Cocomero (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Cocomero (serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Pomodoro (pieno campo) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Pomodoro (serra) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Peperone (pieno campo e serra) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 2 |
| Zucchino (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Zucchino (serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Zucca (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Zucca (serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Carciofo (pieno campo) | Oidio (Leveillula taurica) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 14 giorni | max 3 |
| Fragola (pieno campo) | Oidio (Sphaerotheca macularis) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 2 |
| Fragola (serra) | Oidio (Sphaerotheca macularis) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 2 |
| Mora e lampone (pieno campo) | Oidio (Podosphaera aphanis) | 40 ml/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 1 |
| Ribes a grappoli (pieno campo) | Oidio (Sphaerotheca morsuvae) | 50 ml/hl | Raccogli dopo 14 giorni | max 3 |
| Colture ornamentali e da fiore (pieno campo e serra) | Oidio, Marciume nero (Guignardia spp.) | 50 ml/hl | max 2 |
Sicurezza
AttenzioneAvvertenza riportata in etichetta
Protezioni richieste
- guanti adatti (miscelazione, caricamento e applicazione)
- protezione occhi e viso (durante miscelazione e caricamento)
Raccogli dopo 3–14 giorni, secondo la coltura
Il tempo di carenza cambia da coltura a coltura: vedi la tabella “Quanto ne serve”.
Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Composizione
Penconazolo10,1%
Documenti
Scheda tecnica completa
| Marca / produttore | Syngenta Italia S.p.A. |
|---|---|
| Formulazione | concentrato emulsionabile (EC) |
| Tipo di azione | fungicida |
| Sostanze attive | penconazolo 10,1% |
| Epoca d’impiego | Varia per coltura (es. vite dalla terza foglia distesa alla maturazione; melo, pero, pesco da fine caduta petali; cucurbitacee tra infiorescenza e piena maturazione), vedi dosi |
| N° di registrazione / autorizzazione | Registrazione Ministero della Salute n. 6945 del 28.1.1987 |
| Protezioni | guanti adatti (miscelazione, caricamento e applicazione), protezione occhi e viso (durante miscelazione e caricamento) |
