Uso professionale
Insetticida in granuli idrosolubili a base di emamectina benzoato, contro tignole e altri insetti dannosi di vite, frutteto, agrumi e orticole. Per uso professionale.
- Formato1 kg
- Dove si usavite, frutteto, agrumi
- Formulazionegranuli idrosolubili (WG)
- MarcaSyngenta Italia
Contro cosa
Quanto ne serve
| Coltura | Avversità | Dose | Tempo di carenza | Trattamenti |
|---|---|---|---|---|
| Vite da vino e da tavola | Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, Cryptoblabes gnidiella | 150 g/hl | Raccogli dopo 7 giorni | max 3 |
| Melo | Cydia pomonella, Cydia molesta, Ricamatori (Adoxophyes spp., Pandemis spp., Archips spp., Argyrotaenia spp.), Fillominatori (Leucoptera spp., Phyllonorycter spp.) | 300 g/hl | Raccogli dopo 7 giorni | max 2 |
| Pero | Cydia pomonella, Cydia molesta, Ricamatori (Adoxophyes spp., Pandemis spp., Archips spp., Argyrotaenia spp.), Fillominatori (Leucoptera spp., Phyllonorycter spp.) | 300 g/hl | Raccogli dopo 7 giorni | max 2 |
| Pesco e nettarine | Cydia molesta, Anarsia lineatella, Phyllonorycter spp. | 300 g/hl | Raccogli dopo 7 giorni | max 3 |
| Albicocco | Cydia molesta, Anarsia lineatella, Phyllonorycter spp. | 300 g/hl | Raccogli dopo 14 giorni | max 3 |
| Susino | Cydia funebrana | 300 g/hl | Raccogli dopo 7 giorni | max 3 |
| Agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone) | Phyllocnistis citrella | 100–200 g/hl | Raccogli dopo 7 giorni | max 2 |
| Noce | Cydia pomonella, Cydia spp. | 300 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Pomodoro | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Peperone | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Melanzana | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Fragola | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Cucurbitacee (pieno campo e serra) | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Carciofo | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Fagioli e fagiolini, pisello, cece, cicerchia, fava | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Broccoli | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Cavolfiore | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Cavoli a testa (solo in pieno campo) | Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Valerianella, crescione, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (pieno campo e serra); lattuga solo in pieno campo | Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Patata (solo in pieno campo) | Phthorimaea operculella | 150 g/hl | Raccogli dopo 3 giorni | max 3 |
| Floreali / ornamentali (pieno campo e serra) | Epichoristoides acerbella, Chrysodeixis chalcites, Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl | max 3 |
Sicurezza
AttenzioneAvvertenza riportata in etichetta
Protezioni richieste
- occhi e faccia (durante preparazione miscela e applicazione)
Raccogli dopo 3–14 giorni, secondo la coltura
Il tempo di carenza cambia da coltura a coltura: vedi la tabella “Quanto ne serve”.
Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Composizione
Emamectina benzoato0,95%
Documenti
Scheda tecnica completa
| Marca / produttore | Syngenta Italia S.p.A. (distribuito da Copyr S.p.A.) |
|---|---|
| Formulazione | granuli idrosolubili (WG) |
| Tipo di azione | insetticida |
| Sostanze attive | emamectina benzoato 0,95% |
| Epoca d’impiego | Vite: 1a generazione prefioritura alla comparsa delle prime larvette; 2a-3a generazione da testa nera. Fruttiferi: alle prime schiusure o al picco del volo, successivo dopo 7-10 giorni. Orticole/floreali: alla schiusura delle uova o larve nei primi stadi, successivi ogni 7-14 giorni |
| N° di registrazione / autorizzazione | Registrazione Ministero della Salute n. 13389 del 28.01.2010 |
| Protezioni | occhi e faccia (durante preparazione miscela e applicazione) |
